email
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| email [2016/03/10 20:05] – admin | email [2016/07/26 18:44] (aktuell) – [ActiveSync] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Allgemein ===== | ===== Allgemein ===== | ||
| ==== Servernamen ==== | ==== Servernamen ==== | ||
| - | Alle E-Mail-Dienste können unter ihrem jeweiligen dienstspezifischen  | + | Alle E-Mail-Dienste können unter dem unten angegebenen  | 
| ^ Dienst  | ^ Dienst  | ||
| | [[# | | [[# | ||
| - | | [[# | + | | [[# | 
| - | | [[# | + | | [[# | 
| - | | [[# | + | | [[# | 
| + | |||
| + | Beim Einrichten eigener Clients zum Zugriff auf die E-Mails, bitte einfach die angegebenen Hostnamen angeben, SSL und die Authentifizierung beim E-Mail-Versand aktivieren. für die Authentifizierung beim Empfang und Versand entspricht der Login-Name der Haupt-E-Mail-Adresse und das dazu passende Passwort als Passwort. | ||
| ==== Autodiscover ==== | ==== Autodiscover ==== | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
| ===== Webmail ===== | ===== Webmail ===== | ||
| ==== Standard-Webmail ==== | ==== Standard-Webmail ==== | ||
| - | Unter [[https:// | + | Unter [[https:// | 
| - | ==== Groupware ==== | + | Roundcube ist ein stabiler und schlanker Client, so dass er auch über langsamere Leitungen problemlos und flüssig bedient werden kann. Er bietet alle Funktionen die normale  | 
| - | Unter [[https:// | + | |
| - | Daten können zwischen Benutzern geteilt  | + | Eine weiterführende Hilfe ist im Aufbau, aktuell kann nur die [[http:// | 
| + | ==== ownCloud ==== | ||
| + | Aktuell steht auch ein Dienst in [[owncloud|ownCloud]] zu Tests bereit, mit welchem ebenfalls auf das E-Mail-Konto zugegriffen werden kann. Insbesondere mit der Möglichkeit auf die in [[owncloud|ownCloud]] gespeicherten  | ||
| - | Bitte beachten: SOGo ist aktuell  | + | ===== Groupware (aktuell  | 
| + | **Aktuell steht SOGo nicht zur Verfügung, da die vorkonfigurierten Softwarequellen  | ||
| + | Unter [[https:// | ||
| + | Daten können zwischen Benutzern geteilt werden, so dass gemeinsame E-Mail-Ordner, | ||
| ===== eigener E-Mail-Client ===== | ===== eigener E-Mail-Client ===== | ||
| Es kann problemlos mit allen standardkonformen E-Mail-Programmen, | Es kann problemlos mit allen standardkonformen E-Mail-Programmen, | ||
| Zeile 39: | Zeile 45: | ||
| POP3 wird nicht mehr angeboten, das Protokoll IMAP bietet alle Funktionen von POP3 und darüber hinaus viele zusätzliche Funktionen, so dass POP3 nicht mehr benötigt wird und abgeschaltet wurde. | POP3 wird nicht mehr angeboten, das Protokoll IMAP bietet alle Funktionen von POP3 und darüber hinaus viele zusätzliche Funktionen, so dass POP3 nicht mehr benötigt wird und abgeschaltet wurde. | ||
| ==== SMTP ==== | ==== SMTP ==== | ||
| + | > Das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, zu deutsch etwa Einfaches E-Mail-Transportprotokoll) ist ein Protokoll der Internetprotokollfamilie, | ||
| ==== ActiveSync ==== | ==== ActiveSync ==== | ||
| - | Aktuell ist ActiveSync, das Synchronisationsprotokoll von Microsoft, welches nicht nur E-Mails  | + | > Exchange  | 
| + | Aktuell ist ActiveSync nicht aktiv. Es ist geplant dieses zukünftig anzubieten, in welcher Form und Umfang steht aktuell nicht fest. | ||
| ===== E-Mail-Filterung ===== | ===== E-Mail-Filterung ===== | ||
| ==== Abwesenheitsbenachrichtigung ==== | ==== Abwesenheitsbenachrichtigung ==== | ||
| ==== Sortierung ==== | ==== Sortierung ==== | ||
email.1457640341.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/03/10 20:05 von admin